Artikelvergleich Bohrmaschinen:
| RB 13 | RB 14 | ||
|---|---|---|---|
| Nennspannung Volt | 230 ~ | 230 ~ | |
| Nennleistung Watt | 250 | 300 | |
| Antrieb | 6-gang | 6-gang | |
| Drehzahl min-1 | 580 - 2.700 | 580 - 2.700 | |
| Ø Säule in mm | 48 | 48 | |
| Maschinenhöhe gesamt | 580 | 620 | |
| Ausladung mm | 105 | 105 | |
| Bohrleistung mm | 13 | 14 | |
| Bohrtiefe mm | 50 | 50 | |
| Aufnahme | MK1, B16 | MK1, B16 | |
| Bohrfutter mm | 13, ZKB | 13, schlüssellos | |
| Ø Tisch mm | 170 | 170 | |
| Gewicht netto kg | 15 | 16 | |
| Spindelarretierung | ja | ja | |
| LED Beleuchtung Arbeitstisch | nein | ja | |
| LED Anzeige Drehzahl | nein | ja | |
| lieferbar ab | sofort | sofort |


