Drehmaschine EDM 350DR
Technische Daten |
|||
| Nennspannung | 230 Volt / 50 Hz | ||
| Nennleistung | 450 Watt | ||
| Spitzenhöhe | 90 mm | ||
| max. Werkstückdurchmesser über Bett | 180 mm | ||
| Werkstückdurchmesser über Planschlitten | 110 mm | ||
| max. Werkstücklänge / Spitzenweite | 350 mm | ||
| max. bearbeitbarer Außendurchmesser | ca. 74 mm | ||
| Arbeitsspindel-Innendurchmesser | 20 mm | ||
| max. Querschnitt des Drehmeißelschafts | 8 x 8 mm | ||
| Spannkapazität Dreibackenfutter (ca. Werte) | |||
| Backen außengestuft / innengestuft | 40 mm / 97 mm | ||
| Backenfutter Bohrung | 20 mm | ||
| Rundlaufgenauigkeit (mit Backenfutter) | < 0,03 mm | ||
| Drehzahl Stufe I | stufenlos 100 – 1.200 min-1 | ||
| Drehzahl Stufe II | stufenlos 200 – 3.000 min-1 | ||
| Vorschubgeschwindigkeit der Leitspindel | 0,4 – 2,0 mm/U | ||
| Morsekegel Arbeitsspindel / Reitstock | MK3 / MK2 | ||
| Abmessungen (B x H x T) | ca. 750 x 330 x 260 mm | ||
| Gewicht | ca. 46 kg | ||
| Artikel-Nummer | 25100 | ||
Leistungsstarke Universaldrehmaschine mit 350 mm Spitzenweite.
Die Maschine verfügt über eine Digitalanzeige der Drehzahlen sowie über digitale Anzeigen der Verfahrwege von Plan- und
Oberschlitten. Durch die Leitspindel und den mitgelieferten Wechselrädersatz ist das Drehen von metrischen Gewinden
möglich.
Incl. Batterie für Digitalanzeige Schlitten (LR44).
Passendes Zubehör finden Sie hier:


