Artikelvergleich Drehmaschinen:
| EDM300 DS | EDM350 DR | |
|---|---|---|
| Nennspannung | 230 Volt | 230 Volt |
| Nennleistung | 250 Watt | 450 Watt |
| Spitzenhöhe | 90 mm | 90 mm |
| Werkstückdurchmesser über Bett max. | 180 mm | 180 mm |
| Werkstückdurchmesser über Planschlitten | 110 mm | 110 mm |
| Werkstücklänge max./ Spitzenweite | 300 mm | 350 mm |
| Aussendurchmesser max. bearbeitbar | 74 mm | 74 mm |
| Arbeitsspindel-Innendurchmesser | 20 mm | 20 mm |
| Drehmeisselschaft max. Querschnitt | 8 x 8 mm | 8 x 8 mm |
| Spannkapazität 3-Backenfutter (ca. Werte) Backen aussengestuft / innengestuft | 34 mm / 75 mm | 34 mm / 75 mm |
| Backenfutter Bohrung | 16 mm | 16 mm |
| Rundlaufgenauigkeit (m. Backenfutter) | < 0,03 mm | < 0,03 mm |
| Drehzahlbereich Stufe I | stufenlos 100-1.100 min-1 | stufenlos 100-1.200 mm-1 |
| Drehzahlbereich Stufe II | stufenlos 200-2.500 min-1 | stufenlos 100-3.000 mm-1 |
| Vorschubgeschwindigkeit Leitspindel | 0,4-2,0 mm/U | 0,4-2,0 mm/U |
| Morskegel Arbeitsspindel / Reitstock | MK3 / MK2 | MK3 / MK2 |
| Digitale Drehzahlanzeige | nein | ja |
| Digitalanzeige Langs-/Planschlitten | nein | ja |
| Leitspindelabdeckung | nein | ja |
| Backenfutter | 80 mm | 100 mm |
| Automatischer Vorschub Leitspindel zum Gewindeschneiden | ja | ja |
| Abmessungen (BxHxT) | 700 x 300 x 270 mm | 750 x 330 x 260 mm |
| Gewicht ca. | 39 KG | 54 KG |


